207 SW 1.4 4P FLEX XRS

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 SW |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX XRS |
Cor: | Prata |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 136033 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V 4P FLEX CAMPUS

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX CAMPUS |
Cor: | Bege |
Km: | 102469 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Vermelho |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 117200 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 4P FLEX PRIVILÈGE

Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÈGE |
Cor: | Bege |
Km: | 127339 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 122456 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX |
Cor: | Cinza |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 78864 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 25.490,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P EXPRESSION

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 4P EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 166700 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | 185339 |
Valor:
R$ 21.490,00
Detalhes do Veículo
Symbol 1.6 4P EXPRESSION

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Symbol |
SubModelo: | 1.6 4P EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo