Características
206 1.4 4P MOONLIGHT FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 |
SubModelo: | 1.4 4P MOONLIGHT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 XR FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.6 4P XS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P XS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 147652 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 176000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 141465 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 131347 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 199113 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 124766 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 168620 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 66828 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 197000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 101200 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 62416 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V 4P S FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.6 16V 4P S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 84240 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 97263 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 137250 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 150429 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE |
Cor: | Prata |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Picanto 1.0 12V 4P EX

Ano: | 2011 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Picanto |
SubModelo: | 1.0 12V 4P EX |
Cor: | Cinza |
Km: | 109893 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Picanto 1.0 12V 4P FLEX EX

Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Picanto |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX EX |
Cor: | Branco |
Km: | 121628 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 121416 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 127436 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 99898 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX STEPWAY

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX STEPWAY |
Cor: | Verde |
Km: | 193942 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY |
Cor: | Preto |
Km: | 129160 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE |
Cor: | Preto |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 43800 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 97288 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo